Filter by price
CPU سرور
پردازنده سرور INTEL XEON SILVER 4108
نمره 0 از 5
موجود در انبار
1,300,000 تومان
| نام محصول | INTEL XEON SILVER 4108 |
|---|---|
| برند | INTEL |
| پارت نامبر | 4XG7A07205 |
| محل استفاده | SERVER |
| لیتوگرافی | 14 nm |
| تعداد هسته | 8 |
| تعداد رشته | 16 |
| فرکانس پایه | 1.80GHZ |
| حداکثر فرکانس | 3.00GHZ |
| حافظه پنهان | 11MB |
| حداکثر لینک های UPI | 2 |
| توان مصرفی | 85W |
| حداکثر ظرفیت حافظه | 768 GB |
| نوع حافظه | DDR4-2400 |
| حداکثر سرعت حافظه | 2400MHZ |
| تعداد کانال های حافظه | 6 |
| مقیاس پذیری | 2S |
| نسخه PCI | 3.0 |
| تعداد خطوط PCI | 48 |
| سوکت پشتیبانی شده | FCLGA3647 |
| حداکثر دمای قابل تحمل | 76°C |
| ابعاد محصول | 76.0mm x 56.5mm |
| فناوری 64 اینتل | دارد |
| پشتیبانی از حافظه Intel Optane | ندارد |
| فناوری مدیر منابع اینتل | دارد |
| فناوری Speed Shift | دارد |
| فناوری مدیریت حجم اینتل | دارد |
| فناوری Hyper-Threading | دارد |
| افزونه های دستور العملی | Intel SSE4.2, Intel AVX, Intel AVX2, Intel AVX-512 |
| فناوری SpeedStep | دارد |
| فناوریTrusted Execution | دارد |
| MBEC | دارد |
| فناوری مجازی سازی برای ورودی/خروجی مستقیم | دارد |
| فناوری TURBO BOOS ورژن 2 | دارد |
پردازنده سرور INTEL XEON SILVER 4110
نمره 0 از 5
موجود در انبار
1,300,000 تومان
| نام محصول | INTEL XEON SILVER 4110 |
|---|---|
| برند | INTEL |
| پارت نامبر | 826846-B21 |
| محل استفاده | SERVER |
| لیتوگرافی | 14 nm |
| تعداد هسته | 8 |
| تعداد رشته | 16 |
| فرکانس پایه | 2.10GHZ |
| حداکثر فرکانس | 3.00GHZ |
| حافظه پنهان | 11MB |
| حداکثر لینک های UPI | 2 |
| توان مصرفی | 85W |
| حداکثر ظرفیت حافظه | 768 GB |
| نوع حافظه | DDR4-2400 |
| حداکثر سرعت حافظه | 2400MHZ |
| تعداد کانال های حافظه | 6 |
| مقیاس پذیری | 2S |
| نسخه PCI | 3.0 |
| تعداد خطوط PCI | 48 |
| سوکت پشتیبانی شده | FCLGA3647 |
| حداکثر دمای قابل تحمل | 77°C |
| ابعاد محصول | 76.0mm x 56.5mm |
| فناوری 64 اینتل | دارد |
| پشتیبانی از حافظه Intel Optane | ندارد |
| فناوری مدیر منابع اینتل | دارد |
| فناوری Speed Shift | دارد |
| فناوری مدیریت حجم اینتل | دارد |
| فناوری Hyper-Threading | دارد |
| افزونه های دستور العملی | Intel SSE4.2, Intel AVX, Intel AVX2, Intel AVX-512 |
| فناوری SpeedStep | دارد |
| فناوریTrusted Execution | دارد |
| MBEC | دارد |
| فناوری مجازی سازی برای ورودی/خروجی مستقیم | دارد |
| فناوری TURBO BOOS ورژن 2 | دارد |
پردازنده سرور INTEL XEON SILVER 4112
نمره 0 از 5
موجود در انبار
1,300,000 تومان
| نام محصول | INTEL XEON SILVER 4112 |
|---|---|
| برند | INTEL |
| پارت نامبر | 7XG7A05533 |
| محل استفاده | SERVER |
| لیتوگرافی | 14 nm |
| تعداد هسته | 4 |
| تعداد رشته | 8 |
| فرکانس پایه | 2.60GHZ |
| حداکثر فرکانس | 3.00GHZ |
| حافظه پنهان | 8.25MB |
| حداکثر لینک های UPI | 2 |
| توان مصرفی | 85W |
| حداکثر ظرفیت حافظه | 768 GB |
| نوع حافظه | DDR4-2400 |
| حداکثر سرعت حافظه | 2400MHZ |
| تعداد کانال های حافظه | 6 |
| مقیاس پذیری | 2S |
| نسخه PCI | 3.0 |
| تعداد خطوط PCI | 48 |
| سوکت پشتیبانی شده | FCLGA3647 |
| حداکثر دمای قابل تحمل | 76°C |
| ابعاد محصول | 76.0mm x 56.5mm |
| فناوری 64 اینتل | دارد |
| پشتیبانی از حافظه Intel Optane | ندارد |
| فناوری مدیر منابع اینتل | دارد |
| فناوری Speed Shift | دارد |
| فناوری مدیریت حجم اینتل | دارد |
| افزونه های دستور العملی | Intel SSE4.2, Intel AVX, Intel AVX2, Intel AVX-512 |
| فناوری SpeedStep | دارد |
| فناوریTrusted Execution | دارد |
| MBEC | دارد |
| فناوری مجازی سازی برای ورودی/خروجی مستقیم | دارد |
| فناوری TURBO BOOS ورژن 2 | دارد |
پردازنده سرور INTEL XEON SILVER 4114
نمره 0 از 5
موجود در انبار
1,300,000 تومان
| نام محصول | INTEL XEON SILVER 4114 |
|---|---|
| برند | INTEL |
| پارت نامبر | 826850R-B21 |
| محل استفاده | SERVER |
| لیتوگرافی | 14 nm |
| تعداد هسته | 10 |
| تعداد رشته | 20 |
| فرکانس پایه | 2.20 |
| حداکثر فرکانس | 3.00 |
| حافظه پنهان | 13.75MB |
| حداکثر لینک های UPI | 2 |
| توان مصرفی | 85W |
| حداکثر ظرفیت حافظه | 768 GB |
| نوع حافظه | DDR4-2400 |
| حداکثر سرعت حافظه | DDR4-2400 |
| تعداد کانال های حافظه | 6 |
| مقیاس پذیری | 2S |
| نسخه PCI | 3.0 |
| تعداد خطوط PCI | 48 |
| سوکت پشتیبانی شده | FCLGA3647 |
| حداکثر دمای قابل تحمل | 78°C |
| ابعاد محصول | 76.0mm x 56.5mm |
| فناوری 64 اینتل | دارد |
| پشتیبانی از حافظه Intel Optane | ندارد |
| فناوری مدیر منابع اینتل | دارد |
| فناوری Speed Shift | دارد |
| فناوری Hyper-Threading | دارد |
| افزونه های دستور العملی | Intel SSE4.2, Intel AVX, Intel AVX2, Intel AVX-512 |
| فناوری SpeedStep | دارد |
| فناوریTrusted Execution | دارد |
| MBEC | دارد |
| فناوری مجازی سازی برای ورودی/خروجی مستقیم | دارد |
| فناوری TURBO BOOS ورژن 2 | دارد |
پردازنده سرور INTEL XEON SILVER 4116
نمره 0 از 5
موجود در انبار
2,300,000 تومان
| نام محصول | INTEL XEON SILVER 4116 |
|---|---|
| برند | INTEL |
| پارت نامبر | 878950-B21 |
| محل استفاده | SERVER |
| لیتوگرافی | 14 nm |
| تعداد هسته | 12 |
| تعداد رشته | 24 |
| فرکانس پایه | 2.10GHZ |
| حداکثر فرکانس | 3.00GHZ |
| حافظه پنهان | 16.5MB |
| حداکثر لینک های UPI | 2 |
| توان مصرفی | 85W |
| حداکثر ظرفیت حافظه | 768 GB |
| نوع حافظه | DDR4-2400 |
| حداکثر سرعت حافظه | 2400MHZ |
| تعداد کانال های حافظه | 6 |
| مقیاس پذیری | 2S |
| نسخه PCI | 3.0 |
| تعداد خطوط PCI | 48 |
| سوکت پشتیبانی شده | FCLGA3647 |
| حداکثر دمای قابل تحمل | 76°C |
| ابعاد محصول | 76.0mm x 56.5mm |
| فناوری 64 اینتل | دارد |
| پشتیبانی از حافظه Intel Optane | ندارد |
| فناوری مدیر منابع اینتل | دارد |
| فناوری Speed Shift | دارد |
| فناوری مدیریت حجم اینتل | دارد |
| فناوری Hyper-Threading | دارد |
| افزونه های دستور العملی | Intel SSE4.2, Intel AVX, Intel AVX2, Intel AVX-512 |
| فناوری SpeedStep | دارد |
| فناوریTrusted Execution | دارد |
| MBEC | دارد |
| فناوری مجازی سازی برای ورودی/خروجی مستقیم | دارد |
| فناوری TURBO BOOS ورژن 2 | دارد |
پردازنده سرور INTEL XEON GOLD 5215
نمره 0 از 5
موجود در انبار
25,000,000 تومان
| نام محصول | INTEL XEON GOLD 5215 |
|---|---|
| برند | INTEL |
| پارت نامبر | P02586-B21 |
| محل استفاده | SERVER |
| لیتوگرافی | 14 nm |
| تعداد هسته | 10 |
| تعداد رشته | 20 |
| فرکانس پایه | 2.50GHZ |
| حداکثر فرکانس | 3.40GHZ |
| حافظه پنهان | 13.75MB |
| حداکثر لینک های UPI | 2 |
| توان مصرفی | 85W |
| حداکثر ظرفیت حافظه | 1 TB |
| نوع حافظه | DDR4-2667 |
| حداکثر سرعت حافظه | 2667 MHz |
| تعداد کانال های حافظه | 6 |
| مقیاس پذیری | 4S |
| نسخه PCI | 3.0 |
| تعداد خطوط PCI | 48 |
| سوکت پشتیبانی شده | FCLGA3647 |
| حداکثر دمای قابل تحمل | 77°C |
| ابعاد محصول | 76.0mm x 56.5mm |
| فناوری پردازش Deep Learning | دارد |
| فناوری انتخاب سرعت نمایه | ندارد |
| فناوری پیکربندی مجزا در فرکانس | ندارد |
| فناوری مدیر منابع اینتل | دارد |
| فناوری Speed Shift | دارد |
| فناوری پیکربندی مجزا در پردازش | دارد |
| فناوری Hyper-Threading | دارد |
| افزونه های دستور العملی | Intel SSE4.2, Intel AVX, Intel AVX2, Intel AVX-512 |
| فناوری SpeedStep | دارد |
| فناوریTrusted Execution | دارد |
| فناوری Run Sure | دارد |
| MBEC | دارد |
| فناوری مجازی سازی | دارد |
| فناوری مجازی سازی برای ورودی/خروجی مستقیم | دارد |
| فناوری TURBO BOOS ورژن 2 | دارد |
| پشتیبانی از حافظه پایدار | دارد |
| پشتیبانی از حافظه ECC | دارد |
پردازنده سرور INTEL XEON GOLD 5217
نمره 0 از 5
موجود در انبار
5,000,000 تومان
| نام محصول | INTEL XEON GOLD 5217 |
|---|---|
| برند | INTEL |
| پارت نامبر | SRFBF |
| محل استفاده | Server |
| لیتوگرافی | 14 nm |
| تعداد هسته | 8 |
| تعداد رشته | 16 |
| فرکانس پایه | 3.00GHZ |
| حداکثر فرکانس | 3.70GHZ |
| حافظه پنهان | 11MB |
| حداکثر لینک های UPI | 2 |
| توان مصرفی | 115W |
| حداکثر ظرفیت حافظه | 1 TB |
| نوع حافظه | DDR4-2667 |
| حداکثر سرعت حافظه | 2667 MHz |
| تعداد کانال های حافظه | 6 |
| مقیاس پذیری | 4S |
| نسخه PCI | 3.0 |
| تعداد خطوط PCI | 48 |
| سوکت پشتیبانی شده | FCLGA3647 |
| حداکثر دمای قابل تحمل | 79°C |
| ابعاد محصول | 76.0mm x 56.5mm |
| فناوری پردازش Deep Learning | دارد |
| فناوری انتخاب سرعت نمایه | ندارد |
| فناوری پیکربندی مجزا در فرکانس | ندارد |
| فناوری مدیر منابع اینتل | دارد |
| فناوری Speed Shift | دارد |
| فناوری پیکربندی مجزا در پردازش | دارد |
| فناوری Hyper-Threading | دارد |
| افزونه های دستور العملی | Intel SSE4.2, Intel AVX, Intel AVX2, Intel AVX-512 |
| فناوری SpeedStep | دارد |
| فناوریTrusted Execution | دارد |
| فناوری Run Sure | دارد |
| MBEC | دارد |
| فناوری مجازی سازی | دارد |
| فناوری مجازی سازی برای ورودی/خروجی مستقیم | دارد |
| فناوری TURBO BOOS ورژن 2 | دارد |
| پشتیبانی از حافظه پایدار | دارد |
| پشتیبانی از حافظه ECC | دارد |
پردازنده سرور INTEL XEON GOLD 5218
نمره 0 از 5
موجود در انبار
23,000,000 تومان
| نام محصول | INTEL XEON GOLD 5218 |
|---|---|
| برند | INTEL |
| پارت نامبر | P07342-B21 |
| محل استفاده | INTEL |
| لیتوگرافی | 14 nm |
| تعداد هسته | 16 |
| تعداد رشته | 32 |
| فرکانس پایه | 2.30GHZ |
| حداکثر فرکانس | 3.90GHZ |
| حافظه پنهان | 22MB |
| حداکثر لینک های UPI | 2 |
| توان مصرفی | 125W |
| حداکثر ظرفیت حافظه | 1 TB |
| نوع حافظه | DDR4-2667 |
| حداکثر سرعت حافظه | 2667 MHz |
| تعداد کانال های حافظه | 6 |
| مقیاس پذیری | 4S |
| نسخه PCI | 3.0 |
| تعداد خطوط PCI | 48 |
| سوکت پشتیبانی شده | FCLGA3647 |
| حداکثر دمای قابل تحمل | 87°C |
| ابعاد محصول | 76.0mm x 56.5mm |
| فناوری پردازش Deep Learning | دارد |
| فناوری انتخاب سرعت نمایه | ندارد |
| فناوری پیکربندی مجزا در فرکانس | ندارد |
| فناوری مدیر منابع اینتل | دارد |
| فناوری Speed Shift | دارد |
| فناوری پیکربندی مجزا در پردازش | دارد |
| فناوری Hyper-Threading | دارد |
| افزونه های دستور العملی | Intel SSE4.2, Intel AVX, Intel AVX2, Intel AVX-512 |
| فناوری SpeedStep | دارد |
| فناوریTrusted Execution | دارد |
| فناوری Run Sure | دارد |
| MBEC | دارد |
| فناوری مجازی سازی | دارد |
| فناوری مجازی سازی برای ورودی/خروجی مستقیم | دارد |
| پشتیبانی از حافظه پایدار | دارد |
| پشتیبانی از حافظه ECC | دارد |
پردازنده سرور INTEL XEON GOLD 5220
نمره 0 از 5
موجود در انبار
42,800,000 تومان
| نام محصول | INTEL XEON GOLD 5220 |
|---|---|
| برند | INTEL |
| پارت نامبر | P02499-B21 |
| محل استفاده | Server |
| لیتوگرافی | 14 nm |
| تعداد هسته | 18 |
| تعداد رشته | 36 |
| فرکانس پایه | 2.20GHZ |
| حداکثر فرکانس | 3.90GHZ |
| حافظه پنهان | 24.75MB |
| حداکثر لینک های UPI | 2 |
| توان مصرفی | 125W |
| حداکثر ظرفیت حافظه | 1 TB |
| نوع حافظه | DDR4-2667 |
| حداکثر سرعت حافظه | 2667 MHz |
| تعداد کانال های حافظه | 6 |
| مقیاس پذیری | 4S |
| نسخه PCI | 3.0 |
| تعداد خطوط PCI | 48 |
| سوکت پشتیبانی شده | FCLGA3647 |
| حداکثر دمای قابل تحمل | 87°C |
| ابعاد محصول | 76.0mm x 56.5mm |
| فناوری پردازش Deep Learning | دارد |
| فناوری انتخاب سرعت نمایه | ندارد |
| فناوری پیکربندی مجزا در فرکانس | ندارد |
| فناوری مدیر منابع اینتل | دارد |
| فناوری Speed Shift | دارد |
| فناوری پیکربندی مجزا در پردازش | دارد |
| فناوری Hyper-Threading | دارد |
| افزونه های دستور العملی | Intel SSE4.2, Intel AVX, Intel AVX2, Intel AVX-512 |
| فناوری SpeedStep | دارد |
| فناوریTrusted Execution | دارد |
| فناوری Run Sure | دارد |
| MBEC | دارد |
| فناوری مجازی سازی | دارد |
| فناوری مجازی سازی برای ورودی/خروجی مستقیم | دارد |
| فناوری TURBO BOOS ورژن 2 | دارد |
| پشتیبانی از حافظه پایدار | دارد |
| پشتیبانی از حافظه ECC | دارد |
پردازنده سرور INTEL XEON GOLD 5222
نمره 0 از 5
موجود در انبار
35,000,000 تومان
| نام محصول | INTEL XEON GOLD 5222 |
|---|---|
| برند | INTEL |
| پارت نامبر | SRF8V |
| محل استفاده | Server |
| لیتوگرافی | 14 nm |
| تعداد هسته | 4 |
| تعداد رشته | 8 |
| فرکانس پایه | 3.80GHZ |
| حداکثر فرکانس | 3.90GHZ |
| حافظه پنهان | 16.5MB |
| حداکثر لینک های UPI | 2 |
| توان مصرفی | 105W |
| حداکثر ظرفیت حافظه | 1 TB |
| نوع حافظه | DDR4-2933 |
| حداکثر سرعت حافظه | 2933 MHz |
| تعداد کانال های حافظه | 6 |
| مقیاس پذیری | 4S |
| نسخه PCI | 3.0 |
| تعداد خطوط PCI | 48 |
| سوکت پشتیبانی شده | FCLGA3647 |
| حداکثر دمای قابل تحمل | 72°C |
| ابعاد محصول | 76.0mm x 56.5mm |
| فناوری پردازش Deep Learning | دارد |
| فناوری انتخاب سرعت نمایه | ندارد |
| فناوری پیکربندی مجزا در فرکانس | ندارد |
| فناوری مدیر منابع اینتل | دارد |
| فناوری Speed Shift | دارد |
| فناوری پیکربندی مجزا در پردازش | دارد |
| فناوری Hyper-Threading | دارد |
| افزونه های دستور العملی | Intel SSE4.2, Intel AVX, Intel AVX2, Intel AVX-512 |
| فناوری SpeedStep | دارد |
| فناوریTrusted Execution | دارد |
| فناوری Run Sure | دارد |
| MBEC | دارد |
| فناوری مجازی سازی | دارد |
| فناوری مجازی سازی برای ورودی/خروجی مستقیم | دارد |
| فناوری TURBO BOOS ورژن 2 | دارد |
| پشتیبانی از حافظه پایدار | دارد |
| پشتیبانی از حافظه ECC | دارد |
پردازنده سرور INTEL XEON GOLD 6208U
نمره 0 از 5
موجود در انبار
0 تومان
| نام محصول | INTEL XEON GOLD 6208U |
|---|---|
| برند | INTEL |
| پارت نامبر | P24477-B21 |
| محل استفاده | Server |
| لیتوگرافی | 14nm |
| تعداد هسته | 16 |
| تعداد رشته | 32 |
| فرکانس پایه | 2.9 GHz |
| حداکثر فرکانس | 3.9 GHz |
| حافظه پنهان | 22 MB |
| حداکثر لینک های UPI | |
| توان مصرفی | 150w |
| حداکثر ظرفیت حافظه | 1TB |
| نوع حافظه | DDR4-2933 |
| حداکثر سرعت حافظه | 2933MHZ |
| تعداد کانال های حافظه | 6 |
| مقیاس پذیری | 1S |
| نسخه PCI | 3.0 |
| تعداد خطوط PCI | 48 |
| سوکت پشتیبانی شده | FCLGA3647 |
| حداکثر دمای قابل تحمل | 85°C |
| ابعاد محصول | 76.0mm x 56.5mm |
| فناوری پردازش Deep Learning | دارد |
| فناوری انتخاب سرعت نمایه | ندارد |
| فناوری پیکربندی مجزا در فرکانس | ندارد |
| فناوری مدیر منابع اینتل | دارد |
| فناوری Speed Shift | دارد |
| فناوری پیکربندی مجزا در پردازش | دارد |
| فناوری Hyper-Threading | دارد |
| افزونه های دستور العملی | Intel SSE4.2, Intel AVX, Intel AVX2, Intel AVX-512 |
| فناوری SpeedStep | دارد |
| فناوریTrusted Execution | دارد |
| فناوری Run Sure | دارد |
| MBEC | دارد |
| فناوری مجازی سازی | دارد |
| فناوری مجازی سازی برای ورودی/خروجی مستقیم | دارد |
| فناوری TURBO BOOS ورژن 2 | دارد |
| پشتیبانی از حافظه پایدار | دارد |
| پشتیبانی از حافظه ECC | دارد |
پردازنده سرور INTEL XEON GOLD 6209U
نمره 0 از 5
موجود در انبار
0 تومان
| نام محصول | INTEL XEON GOLD 6209U |
|---|---|
| برند | INTEL |
| پارت نامبر | P12034-L21 |
| محل استفاده | Server |
| لیتوگرافی | 14 nm |
| تعداد هسته | 20 |
| تعداد رشته | 40 |
| فرکانس پایه | 2.10 GHz |
| حداکثر فرکانس | 3.90 GHz |
| حافظه پنهان | 27.5 MB |
| حداکثر لینک های UPI | |
| توان مصرفی | 125 W |
| حداکثر ظرفیت حافظه | 1 TB |
| نوع حافظه | DDR4-2933 |
| حداکثر سرعت حافظه | 2933 MHz |
| تعداد کانال های حافظه | 6 |
| مقیاس پذیری | فقط1s |
| نسخه PCI | 3.0 |
| تعداد خطوط PCI | 48 |
| سوکت پشتیبانی شده | FCLGA3647 |
| حداکثر دمای قابل تحمل | 87°C |
| ابعاد محصول | 76.0mm x 56.5mm |
| فناوری پردازش Deep Learning | دارد |
| فناوری انتخاب سرعت نمایه | ندارد |
| فناوری پیکربندی مجزا در فرکانس | ندارد |
| فناوری مدیر منابع اینتل | دارد |
| فناوری Speed Shift | دارد |
| فناوری پیکربندی مجزا در پردازش | دارد |
| فناوری Hyper-Threading | دارد |
| افزونه های دستور العملی | Intel SSE4.2, Intel AVX, Intel AVX2, Intel AVX-512 |
| فناوری SpeedStep | دارد |
| فناوریTrusted Execution | دارد |
| فناوری Run Sure | دارد |
| MBEC | دارد |
| فناوری مجازی سازی | دارد |
| فناوری مجازی سازی برای ورودی/خروجی مستقیم | دارد |
| فناوری TURBO BOOS ورژن 2 | دارد |
| پشتیبانی از حافظه پایدار | دارد |
| پشتیبانی از حافظه ECC | دارد |