Showing all 10 results
Filter by price
CPU سرور G11
پردازنده Intel Xeon Gold 5418Y
نمره 0 از 5
ناموجود
0 تومان| نام محصول | Intel Xeon Gold 5418Y |
|---|---|
| برند | Intel |
| پارت نامبر | SRMGH |
| محل استفاده | SERVER |
| لیتوگرافی | 14 nm |
| تعداد هسته | 24 |
| تعداد رشته | 48 |
| فرکانس پایه | 2.00GHZ |
| حداکثر فرکانس | 3.80GHZ |
| حافظه پنهان | 45MB |
| حداکثر لینک های UPI | 16 |
| توان مصرفی | 185W |
| حداکثر ظرفیت حافظه | 4TB |
| نوع حافظه | DDR5 4400 MHz |
| حداکثر سرعت حافظه | DDR5 4400 MHz |
| تعداد کانال های حافظه | 8 |
| مقیاس پذیری | 2S |
| نسخه PCI | 5.0 |
| تعداد خطوط PCI | 80 |
| سوکت پشتیبانی شده | FCLGA4677 |
| حداکثر دمای قابل تحمل | 94°C |
| ابعاد محصول | 77.5mm x 56.5mm |
| فناوری پردازش Deep Learning | دارد |
| فزونه های پیشرفته ماتریس اینتل | دارد |
| فناوری انتخاب سرعت اینتل | دارد |
| فناوری مدیر منابع اینتل | دارد |
| فناوری Speed Shift | دارد |
| فناوری پیکربندی مجزا در پردازش | دارد |
| فناوری Hyper-Threading | دارد |
| افزونه های دستور العملی | Intel® AMX، Intel® SSE4.2، Intel® AVX، Intel® AVX2، Intel® AVX-512 |
| فناوری SpeedStep | دارد |
| فناوریTrusted Execution | دارد |
| فناوری Run Sure | دارد |
| MBEC | دارد |
| فناوری مجازی سازی | دارد |
| فناوری مجازی سازی برای ورودی/خروجی مستقیم | دارد |
| پشتیبانی از حافظه پایدار | دارد |
| پشتیبانی از حافظه ECC | دارد |
پردازنده سرور intel xeon platinum 8470
نمره 0 از 5
موجود در انبار
تماس بگیرید| نام محصول | Intel Xeon Platinum 8470 |
|---|---|
| برند | SERVER |
| پارت نامبر | L129G141 |
| محل استفاده | SERVER |
| لیتوگرافی | 14 nm |
| تعداد هسته | 52 |
| تعداد رشته | 104 |
| فرکانس پایه | 2.00GHZ |
| حداکثر فرکانس | 3.80GHZ |
| حافظه پنهان | 105MB |
| حداکثر لینک های UPI | 16 |
| توان مصرفی | 350W |
| حداکثر ظرفیت حافظه | 4TB |
| حافظه | DDR5 4400 |
| حداکثر سرعت حافظه | DDR5 4800 |
| تعداد کانال های حافظه | 8 |
| مقیاس پذیری | 2S |
| نسخه PCI | 5.0 |
| تعداد خطوط PCI | 80 |
| سوکت پشتیبانی شده | FCLGA4677 |
| حداکثر دمای قابل تحمل | 98°C |
| ابعاد محصول | 77.5mm x 56.5mm |
| افزونه های پیشرفته ماتریس | دارد |
| فناوری 64 اینتل | دارد |
| فناوری مدیر منابع اینتل | دارد |
| فناوری Speed Shift | دارد |
| افزونه های دستور العملی | Intel® AMX، Intel® SSE4.2، Intel® AVX، Intel® AVX2، Intel® AVX-512 تعداد واحدهای AVX-512 FMA |
| فناوریTrusted Execution | دارد |
| MBEC | دارد |
| فناوری مجازی سازی برای ورودی/خروجی مستقیم | دارد |
| فناوری TURBO BOOS ورژن 2 | دارد |
پردازنده سرور +intel xeon silver 4416
نمره 0 از 5
موجود در انبار
تماس بگیرید| نام محصول | +Intel Xeon Silver 4416 |
|---|---|
| برند | SERVER |
| پارت نامبر | J252D747 |
| محل استفاده | SERVER |
| لیتوگرافی | 14 nm |
| تعداد هسته | 20 |
| تعداد رشته | 40 |
| فرکانس پایه | 2.00GHZ |
| حداکثر فرکانس | 3.90GHZ |
| حافظه پنهان | 37.5MB |
| حداکثر لینک های UPI | 2 |
| توان مصرفی | 165W |
| حداکثر ظرفیت حافظه | 4TB |
| نوع حافظه | DDR5 4000 |
| حداکثر سرعت حافظه | DDR5 4000 |
| تعداد کانال های حافظه | 8 |
| مقیاس پذیری | 2S |
| نسخه PCI | 5.0 |
| تعداد خطوط PCI | 80 |
| سوکت پشتیبانی شده | FCLGA4677 |
| حداکثر دمای قابل تحمل | 94°C |
| ابعاد محصول | 77.5mm x 56.5mm |
| فناوری 64 اینتل | دارد |
| پشتیبانی از حافظه Intel Optane | ندارد |
| فناوری مدیر منابع اینتل | دارد |
| فناوری Speed Shift | دارد |
| فناوری مدیریت حجم اینتل | دارد |
| افزونهفناوری SpeedStep های دستور العملی | Intel® AMX، Intel® SSE4.2، Intel® AVX، Intel® AVX2، Intel® AVX-512 |
| فناوریTrusted Execution | دارد |
| MBEC | دارد |
| فناوری مجازی سازی برای ورودی/خروجی مستقیم | دارد |
| فناوری TURBO BOOS ورژن 2 | دارد |
پردازنده سرور Intel Xeon Gold 5416s
نمره 0 از 5
ناموجود
88,500,000 تومان| نام محصول | Intel Xeon Gold 5416s |
|---|---|
| برند | Intel |
| پارت نامبر | BX806733104 |
| محل استفاده | SERVER |
| لیتوگرافی | 14 nm |
| تعداد هسته | 16 |
| تعداد رشته | 32 |
| فرکانس پایه | 2.00GHZ |
| حداکثر لینک های UPI | 3 |
| نوع حافظه | DDR5 4400 MHz |
| حداکثر سرعت حافظه | DDR5 4400 MHz |
| تعداد کانال های حافظه | 8 |
| مقیاس پذیری | 2S |
| نسخه PCI | 5.0 |
| تعداد خطوط PCI | 80 |
| سوکت پشتیبانی شده | FCLGA4677 |
| حداکثر دمای قابل تحمل | 90°C |
| ابعاد محصول | 77.5mm x 56.5mm |
| فناوری پردازش Deep Learning | دارد |
| فزونه های پیشرفته ماتریس اینتل | دارد |
| فناوری انتخاب سرعت اینتل | دارد |
| فناوری مدیر منابع اینتل | دارد |
| فناوری Speed Shift | دارد |
| فناوری پیکربندی مجزا در پردازش | دارد |
| فناوری Hyper-Threading | دارد |
| افزونه های دستور العملی | Intel® AMX، Intel® SSE4.2، Intel® AVX، Intel® AVX2، Intel® AVX-512 |
| فناوری SpeedStep | دارد |
| فناوریTrusted Execution | دارد |
| فناوری Run Sure | دارد |
| MBEC | دارد |
| فناوری مجازی سازی | دارد |
| فناوری مجازی سازی برای ورودی/خروجی مستقیم | دارد |
| پشتیبانی از حافظه پایدار | دارد |
| پشتیبانی از حافظه ECC | دارد |
پردازنده سرور INTEL XEON GOLD 5420
نمره 0 از 5
ناموجود
0 تومان| نام محصول | +Intel Xeon Gold 5420 |
|---|---|
| برند | INTEL |
| پارت نامبر | L911D995 |
| لیتوگرافی | 14 nm |
| تعداد هسته | 28 |
| تعداد رشته | 56 |
| فرکانس پایه | 2.00GHZ |
| حداکثر فرکانس | 4.10GHZ |
| حافظه پنهان | 52.5MB |
| حداکثر لینک های UPI | 3 |
| توان مصرفی | 205W |
| حداکثر ظرفیت حافظه | 4TB |
| نوع حافظه | DDR5 4400 MHz |
| حداکثر سرعت حافظه | DDR5 4400 MHz |
| تعداد کانال های حافظه | 8 |
| مقیاس پذیری | 2S |
| نسخه PCI | 5.0 |
| تعداد خطوط PCI | 80 |
| سوکت پشتیبانی شده | FCLGA4677 |
| حداکثر دمای قابل تحمل | 97°C |
| ابعاد محصول | 77.5mm x 56.5mm |
| فناوری پردازش Deep Learning | دارد |
| فزونه های پیشرفته ماتریس اینتل | دارد |
| فناوری انتخاب سرعت اینتل | دارد |
| فناوری مدیر منابع اینتل | دارد |
| فناوری Speed Shift | دارد |
| فناوری پیکربندی مجزا در پردازش | دارد |
| فناوری Hyper-Threading | دارد |
| افزونه های دستور العملی | Intel® AMX، Intel® SSE4.2، Intel® AVX، Intel® AVX2، Intel® AVX-512 |
| فناوری SpeedStep | دارد |
| فناوریTrusted Execution | دارد |
| فناوری Run Sure | دارد |
| MBEC | دارد |
| فناوری مجازی سازی | دارد |
| فناوری مجازی سازی برای ورودی/خروجی مستقیم | دارد |
| پشتیبانی از حافظه پایدار | دارد |
| پشتیبانی از حافظه ECC | دارد |
پردازنده سرور intel xeon gold 6414U
نمره 0 از 5
موجود در انبار
تماس بگیرید| نام محصول | Intel Xeon Gold 5418Y |
|---|---|
| برند | INTEL |
| پارت نامبر | j246f272 |
| محل استفاده | SERVER |
| لیتوگرافی | 14 nm |
| تعداد هسته | 32 |
| تعداد رشته | 64 |
| فرکانس پایه | 2.00GHZ |
| حداکثر فرکانس | 3.40GHZ |
| حافظه پنهان | 60MB |
| توان مصرفی | 250W |
| حداکثر ظرفیت حافظه | 4TB |
| نوع حافظه | DDR5 4400MHz |
| حداکثر سرعت حافظه | DDR5 4800MHz |
| تعداد کانال های حافظه | 8 |
| مقیاس پذیری | 1S |
| نسخه PCI | 5.0 |
| تعداد خطوط PCI | 80 |
| سوکت پشتیبانی شده | FCLGA4677 |
| حداکثر دمای قابل تحمل | 93°C |
| ابعاد محصول | 77.5mm x 56.5mm |
| فناوری پردازش Deep Learning | دارد |
| فزونه های پیشرفته ماتریس اینتل | دارد |
| فناوری انتخاب سرعت اینتل | دارد |
| فناوری مدیر منابع اینتل | دارد |
| فناوری Speed Shift | دارد |
| فناوریفناوری Hyper-Threading پیکربندی مجزا در پردازش | دارد |
| افزونه های دستور العملی | Intel® AMX، Intel® SSE4.2، Intel® AVX، Intel® AVX2، Intel® AVX-512 |
| فناوری SpeedStep | دارد |
| فناوریTrusted Execution | دارد |
| فناوری Run Sure | دارد |
| MBEC | دارد |
| فناوری مجازی سازی | دارد |
| فناوری مجازی سازی برای ورودی/خروجی مستقیم | دارد |
| پشتیبانی از حافظه پایدار | دارد |
| پشتیبانی از حافظه ECC | دارد |
پردازنده سرور INTEL XEON PLATINUM 8468
نمره 0 از 5
موجود در انبار
تماس بگیرید| برند | INTEL |
|---|---|
| پارت نامبر | L1357522 |
| محل استفاده | SERVER |
| لیتوگرافی | 14 nm |
| تعداد هسته | 48 |
| تعداد رشته | 96 |
| فرکانس پایه | 2.10GHZ |
| حداکثر فرکانس | 3.80GHZ |
| حافظه پنهان | 105MB |
| حداکثر لینک های UPI | 16 |
| توان مصرفی | 350W |
| حداکثر ظرفیت حافظه | 4TB |
| حافظه | DDR5 4400 |
| حداکثر سرعت حافظه | DDR5 4800 |
| تعداد کانال های حافظه | 8 |
| مقیاس پذیری | 2S |
| نسخه PCI | 5.0 |
| تعداد خطوط PCI | 80 |
| سوکت پشتیبانی شده | FCLGA4677 |
| حداکثر دمای قابل تحمل | 100°C |
| ابعاد محصول | 77.5mm x 56.5mm |
| افزونه های پیشرفته ماتریس | دارد |
| فناوری 64 اینتل | دارد |
| فناوری مدیر منابع اینتل | دارد |
| فناوری Speed Shift | دارد |
| افزونه های دستور العملی | Intel® AMX، Intel® SSE4.2، Intel® AVX، Intel® AVX2، Intel® AVX-512 |
| فناوریTrusted Execution | دارد |
| MBEC | دارد |
| فناوری مجازی سازی برای ورودی/خروجی مستقیم | دارد |
| فناوری TURBO BOOS ورژن 2 | دارد |
| نام محصول | Intel Xeon Platinum 8468 |
پردازنده سرور INTEL XEON SILVER 4410Y
نمره 0 از 5
موجود در انبار
تماس بگیرید| نام محصول | Intel Xeon Silver 4410Y |
|---|---|
| برند | INTEL |
| پارت نامبر | J309E562 |
| محل استفاده | SERVER |
| لیتوگرافی | 14 nm |
| تعداد هسته | 12 |
| تعداد رشته | 24 |
| فرکانس پایه | 2.00GHZ |
| حداکثر فرکانس | 3.90GHZ |
| حافظه پنهان | 30MB |
| حداکثر لینک های UPI | 16 |
| توان مصرفی | 150W |
| حداکثر ظرفیت حافظه | 4TB |
| نوع حافظه | DDR5 4000MHZ |
| حداکثر سرعت حافظه | DDR5 4000MHZ |
| تعداد کانال های حافظه | 8 |
| مقیاس پذیری | 2S |
| نسخه PCI | 5.0 |
| تعداد خطوط PCI | 80 |
| سوکت پشتیبانی شده | FCLGA4677 |
| حداکثر دمای قابل تحمل | 93°C |
| ابعاد محصول | 77.5mm x 56.5mm |
| فناوری 64 اینتل | دارد |
| افزونه های پیشرفته ماتریس اینتل | دارد |
| فناوری مدیر منابع اینتل | دارد |
| فناوری Speed Shift | دارد |
| فناوری مدیریت حجم اینتل | دارد |
| افزونه های دستور العملی | Intel® AMX، Intel® SSE4.2، Intel® AVX، Intel® AVX2، Intel® AVX-512 |
| فناوری SpeedStep | دارد |
| فناوریTrusted Execution | دارد |
| MBEC | دارد |
| فناوری مجازی سازی برای ورودی/خروجی مستقیم | دارد |
| فناوری TURBO BOOS ورژن 2 | دارد |