نمایش 1–12 از 55 نتیجهSorted by price: high to low
Filter by price
CPU سرور G10
پردازنده سرور Intel Xeon Platinum 8276L Processor
نمره 0 از 5
موجود در انبار
180,000,000 تومان
| برند | پردازنده سرور اینتل زئون (Intel Xeon) |
|---|---|
| نام محصول | Intel Xeon Platinum 8276L Processor |
| پارت نامبر | L21-P02539 |
| سازگار با سرورهای | نسل 10 |
| سری پردازنده | Platinum Intel Xeon |
| تعداد هسته | 28 |
| تعداد رشته | 56 |
| فرکانس پایه | 2.20 گیگاهرتز |
| فرکانس توربو | 4.00 گیگاهرتز |
| لیتوگرافی | 14 نانومتری |
| حافظه کش | 38.5 مگابایت |
| تعدادکانال ارتباطی | 6 |
| سوکت پردازنده | FCLGA3647 |
| حداکثر ظرفیت حافظه | 4.5 ترابایت |
| سرعت حافظه | 2933MHz مگاهرتز |
| توان مصرفی | 165 وات |
| ابعاد | 76.0mm x 56.5mm |
پردازنده سرور Intel Xeon Platinum 8276 Processor
نمره 0 از 5
موجود در انبار
180,000,000 تومان
| برند | Intel |
|---|---|
| نام محصول | Intel Xeon Platinum 8276M Processor |
| پارت نامبر | L21-P02526 |
| سری پردازنده | Platinum Intel Xeon |
| سازگار با سرور های | نسل10 |
| سوکت پردازنده | FCLGA3647 |
| تعداد هسته | 28 |
| تعداد هسته رشته ای | 56 |
| فرکانس پایه | 2.20 گیگاهرتز |
| فرکانس توربو | 4.00 گیگاهرتز |
| لیتوگرافی | 14 نانومتری |
| کش حافظه | 38.5 مگابایت |
| نوع حافظه | DDR4 |
| حداکثر ظرفیت حافظه | 2 ترابایت |
| سرعت حافظه | 2933MHz مگاهرتز |
| توان مصرفی | 165 وات |
| ابعاد | 76.0mm x 56.5mm |
پردازنده سرور INTEL XEON PLATINUM 8180M
نمره 0 از 5
موجود در انبار
50,000,000 تومان
| نام محصول | INTEL XEON PLATINUM 8180M |
|---|---|
| برند | INTEL |
| پارت نامبر | SR377 |
| محل استفاده | SERVER |
| لیتوگرافی | 14 nm |
| تعداد هسته | 26 |
| تعداد رشته | 58 |
| فرکانس پایه | 2.50GHZ |
| حداکثر فرکانس | 3.80GHZ |
| حافظه پنهان | 38.5MB |
| حداکثر لینک های UPI | 3 |
| توان مصرفی | 205W |
| حداکثر ظرفیت حافظه | 1.5TB |
| حافظه | DDR4-2666 |
| حداکثر سرعت حافظه | 2666MHZ |
| تعداد کانال های حافظه | 6 |
| مقیاس پذیری | S8S |
| نسخه PCI | 3.0 |
| تعداد خطوط PCI | 48 |
| سوکت پشتیبانی شده | FCLGA3647 |
| حداکثر دمای قابل تحمل | 84°C |
| ابعاد محصول | 76.0mm x 56.5mm |
| فناوری 64 اینتل | دارد |
| پشتیبانی از حافظه Intel Optane | ندارد |
| فناوری مدیر منابع اینتل | دارد |
| فناوری Speed Shift | دارد |
| فناوری مدیریت حجم اینتل | دارد |
| فناوری Hyper-Threading | دارد |
| افزونه های دستور العملی | Intel SSE4.2, Intel AVX, Intel AVX2, Intel AVX-512 |
| فناوری SpeedStep | دارد |
| فناوریTrusted Execution | دارد |
| MBEC | دارد |
| فناوری مجازی سازی برای ورودی/خروجی مستقیم | دارد |
| فناوری TURBO BOOS ورژن 2 | دارد |
پردازنده سرور INTEL XEON GOLD 6230R
نمره 0 از 5
موجود در انبار
45,000,000 تومان
| نام محصول | پردازنده سرور INTEL XEON GOLD 6230R |
|---|---|
| برند | INTEL |
| پارت نامبر | P24468 |
| محل استفاده | Server |
| لیتوگرافی | 14 nm |
| تعداد هسته | 26 |
| تعداد رشته | 52 |
| فرکانس پایه | 2,10 GHz |
| حداکثر فرکانس | 4,00 GHz |
| حافظه پنهان | 35,75 MB |
| حداکثر لینک های UPI | 2 |
| توان مصرفی | 150 W |
| حداکثر ظرفیت حافظه | 1 TB |
| نوع حافظه | DDR4-2933 |
| حداکثر سرعت حافظه | 2933 MHz |
| تعداد کانال های حافظه | 6 |
| مقیاس پذیری | 2S |
| نسخه PCI | 3,0 |
| تعداد خطوط PCI | 48 |
| سوکت پشتیبانی شده | FCLGA3647 |
| حداکثر دمای قابل تحمل | 85°C |
| ابعاد محصول | 76.0mm x 56.5mm |
| فناوری پردازش Deep Learning | دارد |
| فناوری انتخاب سرعت نمایه | ندارد |
| فناوری پیکربندی مجزا در فرکانس | ندارد |
| فناوری مدیر منابع اینتل | دارد |
| فناوری Speed Shift | دارد |
| فناوری پیکربندی مجزا در پردازش | دارد |
| فناوری Hyper-Threading | دارد |
| افزونه های دستور العملی | Intel SSE4.2, Intel AVX, Intel AVX2, Intel AVX-512 |
| فناوری SpeedStep | دارد |
| فناوریTrusted Execution | دارد |
| فناوری Run Sure | دارد |
| MBEC | دارد |
| فناوری مجازی سازی | دارد |
| فناوری مجازی سازی برای ورودی/خروجی مستقیم | دارد |
| فناوری TURBO BOOS ورژن 2 | دارد |
| پشتیبانی از حافظه پایدار | دارد |
| پشتیبانی از حافظه ECC | دارد |
پردازنده سرور INTEL XEON GOLD 6238
نمره 0 از 5
موجود در انبار
45,000,000 تومان
| نام محصول | INTEL XEON GOLD 6238 |
|---|---|
| برند | INTEL |
| پارت نامبر | L21-P02504 |
| محل استفاده | Server |
| لیتوگرافی | 14 nm |
| تعداد هسته | 22 |
| تعداد رشته | 44 |
| فرکانس پایه | 2.10 GHz |
| حداکثر فرکانس | 3.70 GHz |
| حافظه پنهان | 30.25 MB |
| حداکثر لینک های UPI | 3 |
| توان مصرفی | 140 W |
| حداکثر ظرفیت حافظه | 1 TB |
| نوع حافظه | DDR4-2933 |
| حداکثر سرعت حافظه | 2933 MHz |
| تعداد کانال های حافظه | 6 |
| مقیاس پذیری | 4S |
| نسخه PCI | 3.0 |
| تعداد خطوط PCI | 48 |
| سوکت پشتیبانی شده | FCLGA3647 |
| حداکثر دمای قابل تحمل | 92°C |
| ابعاد محصول | 76.0mm x 56.5mm |
| فناوری پردازش Deep Learning | دارد |
| فناوری انتخاب سرعت نمایه | ندارد |
| فناوری پیکربندی مجزا در فرکانس | ندارد |
| فناوری مدیر منابع اینتل | دارد |
| فناوری Speed Shift | دارد |
| فناوری پیکربندی مجزا در پردازش | دارد |
| فناوری Hyper-Threading | دارد |
| افزونه های دستور العملی | Intel SSE4.2, Intel AVX, Intel AVX2, Intel AVX-512 |
| فناوری SpeedStep | دارد |
| فناوریTrusted Execution | دارد |
| فناوری Run Sure | دارد |
| MBEC | دارد |
| فناوری مجازی سازی | دارد |
| فناوری مجازی سازی برای ورودی/خروجی مستقیم | دارد |
| فناوری TURBO BOOS ورژن 2 | دارد |
| پشتیبانی از حافظه پایدار | دارد |
| پشتیبانی از حافظه ECC | دارد |
پردازنده سرور INTEL XEON GOLD 6258R
نمره 0 از 5
موجود در انبار
45,000,000 تومان
| نام محصول | intel Xeon Gold 6258R |
|---|---|
| برند | Intel |
| پارت نامبر | L913D909 |
| محل استفاده | Server |
| لیتوگرافی | 14 میلیمتر |
| تعداد هسته | 28 |
| تعداد رشته | 56 |
| حداکثر فرکانس | 4.00 گیگاهرتز |
| حافظه پنهان | 38.5 مگابایت |
| حداکثر لینک های UPI | 2 |
| توان مصرفی | 205 وات |
| حداکثر ظرفیت حافظه | 1 ترابایت |
| نوع حافظه | DDR4-2933 |
| حداکثر سرعت حافظه | 2933 MHz |
| تعداد کانال های حافظه | 6 |
| پشتیبانی از حافظه پایدار | بله |
| پشتیبانی از حافظه ECC | بله |
| مقیاس پذیری | 2S |
| نسخه PCI | 3.0 |
| تعداد خطوط PCI | 48 |
| سوکت پشتیبانی شده | FCLGA3647 |
| حداکثر دمای قابل تحمل | 74°C |
| ابعاد محصول | 76.0mm x 56.5mm |
| فناوری پردازش Deep Learning | دارد |
| فناوری انتخاب سرعت نمایه | ندارد |
| فناوری پیکربندی مجزا در فرکانس | ندارد |
| فناوری مدیر منابع اینتل | دارد |
| فناوری Speed Shift | دارد |
| فناوری Turbo Boost Max | ندارد |
| فناوری Hyper-Threading | دارد |
| افزونه های دستور العملی | Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 |
| فناوری SpeedStep | دارد |
| فناوریTrusted Execution | دارد |
| فناوری Run Sure | دارد |
| MBEC | دارد |
| فناوری مجازی سازی | دارد |
| فناوری مجازی سازی برای ورودی/خروجی مستقیم | دارد |
| فناوری TURBO BOOS ورژن 2 | دارد |
| فناوری TURBO BOOS ورژن 3 | ندارد |
| فناوری پیکربندی مجزا در پردازش | ندارد |
پردازنده سرور INTEL XEON PLATINUM 8180
نمره 0 از 5
موجود در انبار
43,000,000 تومان
| نام محصول | INTEL XEON PLATINUM 8180 |
|---|---|
| برند | INTEL |
| پارت نامبر | SRL4P |
| محل استفاده | SERVER |
| لیتوگرافی | 14 nm |
| تعداد هسته | 28 |
| تعداد رشته | 56 |
| فرکانس پایه | 2.50GHZ |
| حداکثر فرکانس | 3.80GHZ |
| حافظه پنهان | 38.5MB |
| حداکثر لینک های UPI | 3 |
| توان مصرفی | 205W |
| حداکثر ظرفیت حافظه | 768GB |
| حافظه | DDR4-2666 |
| حداکثر سرعت حافظه | 2666MHZ |
| تعداد کانال های حافظه | 6 |
| مقیاس پذیری | S8S |
| نسخه PCI | 3.0 |
| تعداد خطوط PCI | 48 |
| سوکت پشتیبانی شده | FCLGA3647 |
| حداکثر دمای قابل تحمل | 84°C |
| ابعاد محصول | 76.0mm x 56.5mm |
| فناوری 64 اینتل | دارد |
| پشتیبانی از حافظه Intel Optane | ندارد |
| فناوری مدیر منابع اینتل | دارد |
| فناوری Speed Shift | دارد |
| فناوری مدیریت حجم اینتل | دارد |
| فناوری Hyper-Threading | دارد |
| افزونه های دستور العملی | Intel SSE4.2, Intel AVX, Intel AVX2, Intel AVX-512 |
| فناوری SpeedStep | دارد |
| فناوریTrusted Execution | دارد |
| MBEC | دارد |
| فناوری مجازی سازی برای ورودی/خروجی مستقیم | دارد |
| فناوری TURBO BOOS ورژن 2 | دارد |
پردازنده سرور INTEL XEON GOLD 5220
نمره 0 از 5
موجود در انبار
42,800,000 تومان
| نام محصول | INTEL XEON GOLD 5220 |
|---|---|
| برند | INTEL |
| پارت نامبر | P02499-B21 |
| محل استفاده | Server |
| لیتوگرافی | 14 nm |
| تعداد هسته | 18 |
| تعداد رشته | 36 |
| فرکانس پایه | 2.20GHZ |
| حداکثر فرکانس | 3.90GHZ |
| حافظه پنهان | 24.75MB |
| حداکثر لینک های UPI | 2 |
| توان مصرفی | 125W |
| حداکثر ظرفیت حافظه | 1 TB |
| نوع حافظه | DDR4-2667 |
| حداکثر سرعت حافظه | 2667 MHz |
| تعداد کانال های حافظه | 6 |
| مقیاس پذیری | 4S |
| نسخه PCI | 3.0 |
| تعداد خطوط PCI | 48 |
| سوکت پشتیبانی شده | FCLGA3647 |
| حداکثر دمای قابل تحمل | 87°C |
| ابعاد محصول | 76.0mm x 56.5mm |
| فناوری پردازش Deep Learning | دارد |
| فناوری انتخاب سرعت نمایه | ندارد |
| فناوری پیکربندی مجزا در فرکانس | ندارد |
| فناوری مدیر منابع اینتل | دارد |
| فناوری Speed Shift | دارد |
| فناوری پیکربندی مجزا در پردازش | دارد |
| فناوری Hyper-Threading | دارد |
| افزونه های دستور العملی | Intel SSE4.2, Intel AVX, Intel AVX2, Intel AVX-512 |
| فناوری SpeedStep | دارد |
| فناوریTrusted Execution | دارد |
| فناوری Run Sure | دارد |
| MBEC | دارد |
| فناوری مجازی سازی | دارد |
| فناوری مجازی سازی برای ورودی/خروجی مستقیم | دارد |
| فناوری TURBO BOOS ورژن 2 | دارد |
| پشتیبانی از حافظه پایدار | دارد |
| پشتیبانی از حافظه ECC | دارد |
پردازنده سرور INTEL XEON GOLD 5222
نمره 0 از 5
موجود در انبار
35,000,000 تومان
| نام محصول | INTEL XEON GOLD 5222 |
|---|---|
| برند | INTEL |
| پارت نامبر | SRF8V |
| محل استفاده | Server |
| لیتوگرافی | 14 nm |
| تعداد هسته | 4 |
| تعداد رشته | 8 |
| فرکانس پایه | 3.80GHZ |
| حداکثر فرکانس | 3.90GHZ |
| حافظه پنهان | 16.5MB |
| حداکثر لینک های UPI | 2 |
| توان مصرفی | 105W |
| حداکثر ظرفیت حافظه | 1 TB |
| نوع حافظه | DDR4-2933 |
| حداکثر سرعت حافظه | 2933 MHz |
| تعداد کانال های حافظه | 6 |
| مقیاس پذیری | 4S |
| نسخه PCI | 3.0 |
| تعداد خطوط PCI | 48 |
| سوکت پشتیبانی شده | FCLGA3647 |
| حداکثر دمای قابل تحمل | 72°C |
| ابعاد محصول | 76.0mm x 56.5mm |
| فناوری پردازش Deep Learning | دارد |
| فناوری انتخاب سرعت نمایه | ندارد |
| فناوری پیکربندی مجزا در فرکانس | ندارد |
| فناوری مدیر منابع اینتل | دارد |
| فناوری Speed Shift | دارد |
| فناوری پیکربندی مجزا در پردازش | دارد |
| فناوری Hyper-Threading | دارد |
| افزونه های دستور العملی | Intel SSE4.2, Intel AVX, Intel AVX2, Intel AVX-512 |
| فناوری SpeedStep | دارد |
| فناوریTrusted Execution | دارد |
| فناوری Run Sure | دارد |
| MBEC | دارد |
| فناوری مجازی سازی | دارد |
| فناوری مجازی سازی برای ورودی/خروجی مستقیم | دارد |
| فناوری TURBO BOOS ورژن 2 | دارد |
| پشتیبانی از حافظه پایدار | دارد |
| پشتیبانی از حافظه ECC | دارد |
پردازنده سرور INTEL XEON GOLD 6248
نمره 0 از 5
موجود در انبار
32,000,000 تومان
| نام محصول | INTEL XEON GOLD 6248 |
|---|---|
| برند | INTEL |
| پارت نامبر | P02514-B21 |
| محل استفاده | Server |
| لیتوگرافی | 14 nm |
| تعداد هسته | 20 |
| تعداد رشته | 40 |
| فرکانس پایه | 2.50 GHz |
| حداکثر فرکانس | 3.90 GHz |
| حافظه پنهان | 27.5 MB |
| حداکثر لینک های UPI | 3 |
| توان مصرفی | 150 W |
| حداکثر ظرفیت حافظه | 1 TB |
| نوع حافظه | DDR4-2933 |
| حداکثر سرعت حافظه | 2933 MHz |
| تعداد کانال های حافظه | 6 |
| مقیاس پذیری | 4S |
| نسخه PCI | 3.0 |
| تعداد خطوط PCI | 48 |
| سوکت پشتیبانی شده | FCLGA3647 |
| حداکثر دمای قابل تحمل | 86°C |
| ابعاد محصول | 76.0mm x 56.5mm |
| فناوری پردازش Deep Learning | دارد |
| فناوری انتخاب سرعت نمایه | ندارد |
| فناوری پیکربندی مجزا در فرکانس | ندارد |
| فناوری مدیر منابع اینتل | دارد |
| فناوری Speed Shift | دارد |
| فناوری پیکربندی مجزا در پردازش | ندارد |
| فناوری Hyper-Threading | دارد |
| افزونه های دستور العملی | Intel SSE4.2, Intel AVX, Intel AVX2, Intel AVX-512 |
| فناوری SpeedStep | دارد |
| فناوریTrusted Execution | دارد |
| فناوری Run Sure | دارد |
| MBEC | دارد |
| فناوری مجازی سازی | دارد |
| فناوری مجازی سازی برای ورودی/خروجی مستقیم | دارد |
| فناوری TURBO BOOS ورژن 2 | دارد |
| پشتیبانی از حافظه پایدار | دارد |
| پشتیبانی از حافظه ECC | دارد |
پردازنده سرور INTEL XEON GOLD 5215
نمره 0 از 5
موجود در انبار
25,000,000 تومان
| نام محصول | INTEL XEON GOLD 5215 |
|---|---|
| برند | INTEL |
| پارت نامبر | P02586-B21 |
| محل استفاده | SERVER |
| لیتوگرافی | 14 nm |
| تعداد هسته | 10 |
| تعداد رشته | 20 |
| فرکانس پایه | 2.50GHZ |
| حداکثر فرکانس | 3.40GHZ |
| حافظه پنهان | 13.75MB |
| حداکثر لینک های UPI | 2 |
| توان مصرفی | 85W |
| حداکثر ظرفیت حافظه | 1 TB |
| نوع حافظه | DDR4-2667 |
| حداکثر سرعت حافظه | 2667 MHz |
| تعداد کانال های حافظه | 6 |
| مقیاس پذیری | 4S |
| نسخه PCI | 3.0 |
| تعداد خطوط PCI | 48 |
| سوکت پشتیبانی شده | FCLGA3647 |
| حداکثر دمای قابل تحمل | 77°C |
| ابعاد محصول | 76.0mm x 56.5mm |
| فناوری پردازش Deep Learning | دارد |
| فناوری انتخاب سرعت نمایه | ندارد |
| فناوری پیکربندی مجزا در فرکانس | ندارد |
| فناوری مدیر منابع اینتل | دارد |
| فناوری Speed Shift | دارد |
| فناوری پیکربندی مجزا در پردازش | دارد |
| فناوری Hyper-Threading | دارد |
| افزونه های دستور العملی | Intel SSE4.2, Intel AVX, Intel AVX2, Intel AVX-512 |
| فناوری SpeedStep | دارد |
| فناوریTrusted Execution | دارد |
| فناوری Run Sure | دارد |
| MBEC | دارد |
| فناوری مجازی سازی | دارد |
| فناوری مجازی سازی برای ورودی/خروجی مستقیم | دارد |
| فناوری TURBO BOOS ورژن 2 | دارد |
| پشتیبانی از حافظه پایدار | دارد |
| پشتیبانی از حافظه ECC | دارد |
پردازنده سرور INTEL XEON GOLD 6230
نمره 0 از 5
موجود در انبار
25,000,000 تومان
| نام محصول | INTEL XEON GOLD 6230 |
|---|---|
| برند | INTEL |
| پارت نامبر | P03006-B21 |
| محل استفاده | Server |
| لیتوگرافی | 14 nm |
| تعداد هسته | 20 |
| تعداد رشته | 40 |
| فرکانس پایه | 2,10 GHz |
| حداکثر فرکانس | 3,90 GHz |
| حافظه پنهان | 27,5 MB |
| حداکثر لینک های UPI | 3 |
| توان مصرفی | 125 W |
| حداکثر ظرفیت حافظه | 1 TB |
| نوع حافظه | DDR4-2933 |
| حداکثر سرعت حافظه | 2933 MHz |
| تعداد کانال های حافظه | 6 |
| مقیاس پذیری | 4S |
| نسخه PCI | 3,0 |
| تعداد خطوط PCI | 48 |
| سوکت پشتیبانی شده | FCLGA3647 |
| حداکثر دمای قابل تحمل | 87°C |
| ابعاد محصول | 76.0mm x 56.5mm |
| فناوری پردازش Deep Learning | دارد |
| فناوری انتخاب سرعت نمایه | ندارد |
| فناوری پیکربندی مجزا در فرکانس | ندارد |
| فناوری مدیر منابع اینتل | دارد |
| فناوری Speed Shift | دارد |
| فناوری پیکربندی مجزا در پردازش | دارد |
| فناوری Hyper-Threading | دارد |
| افزونه های دستور العملی | Intel SSE4.2, Intel AVX, Intel AVX2, Intel AVX-512 |
| فناوری SpeedStep | دارد |
| فناوریTrusted Execution | دارد |
| فناوری Run Sure | دارد |
| MBEC | دارد |
| فناوری مجازی سازی | دارد |
| فناوری مجازی سازی برای ورودی/خروجی مستقیم | دارد |
| فناوری TURBO BOOS ورژن 2 | دارد |
| پشتیبانی از حافظه پایدار | دارد |
| پشتیبانی از حافظه ECC | دارد |