نمایش 217–228 از 281 نتیجه
Filter by price
Color
فروشگاه
کدی هارد سرور HP G8
نمره 0 از 5
موجود در انبار
1,500,000 تومان| برند | hpe |
|---|---|
| نام محصول | HPE Caddy G8 |
| پارت نامبر | 651314-001 |
| رابط | PCIe |
| درایو سازگار با | اندازه 2.5 در درایو |
| فرم فکتور | SFF یا 2.5 اینچ |
کدی هارد سرور HP G9
نمره 0 از 5
موجود در انبار
1,500,000 تومان| برند | HP |
|---|---|
| فرم فاکتور | SFF |
| رابط | SAS/SATA/SSD |
| ابعاد | 2.5 اینچ |
| قابلیت | Hot-Swap دارد |
کدی هارد سرور HP LFF G7
نمره 0 از 5
موجود در انبار
تماس بگیرید| برند | HP |
|---|---|
| نام محصول | Caddy 3.5 inch Gen7 |
| پارت نامبر | 001-373211 |
| رابط | SAS/SATA/SSD |
| سرورهای سازگار | HP ProLiant Gen7 |
| فرم فکتور | LFF یا 3.5 اینچ |
| ابعاد | 9.1×5.2×1.5inch |
کدی هارد سرور HPE Cage 3.5inch G10 Plus
نمره 0 از 5
موجود در انبار
1,500,000 تومان| برند | HPE |
|---|---|
| سازگار با | سرورهای HPE ProLiant G10 Plus |
| فرم فاکتور | LFF |
| رابط | SAS/SATA |
| ابعاد | 3.5 اینچ |
| قابلیت Hot-Swap | دارد |
کدی هارد سرور اچ پی HP caddy 2.5 NVMe
نمره 0 از 5
موجود در انبار
1,500,000 تومان| برند | HP |
|---|---|
| نام محصول | Caddy NVMe 2.5 inch Gen10 |
| پارت نامبر | PCLe |
| سرورهای سازگار | HP DL360 DL380 Gen10 |
| فرم فکتور | SFF یا 2.5 اینچ |
کیج هارد 3.5 اینچ سرور Gen10 Gen9
نمره 0 از 5
موجود در انبار
1,500,000 تومان| برند | HP |
|---|---|
| نام محصول | Caddy 3.5 inch Gen10/Gen9 |
| پارت نامبر | 774026-001 |
| رابط | SAS/SATA/SSD |
| سرورهای سازگار | HP ProLiant Gen10/Gen9 |
| فرم فکتور | LFF یا 3.5 اینچ |
کیج هارد استوریج HP MSA P2000
نمره 0 از 5
موجود در انبار
5,000,000 تومان| برند | HPE |
|---|---|
| نام محصول | نام محصول کیج هارد استوریج اچ پی HPE P2000 Cage |
| پارت نامبر | 79-00000523 |
| رابط | SAS/SATA/SSD |
| استوریج سازگار | استوریج HPE MSA 2050 |
| فرم فکتور | LFF یا 3.5 اینچ |
مادربرد سرور HP DL360 G10
نمره 0 از 5
موجود در انبار
50,000,000 تومان| نام محصول | مادربرد سرور HP DL360 G10 |
|---|---|
| پارت نامبر | 875552-001 847479-001 |
| تعداد سوکت پردازنده | 2 سوکت |
| نوع سوکت پردازنده | FCLGA3647 |
| نوع پردازنده | Intel Xeon Scalable |
| تعداد شیار DIMM | 24 |
| چیپست پیش فرض | Intel® C621 Chipset |
| گرافیک | Integrated Matrox G200 video standard HP iLO 5 On System Management Memory |
| ابعاد | 42cm x 48cm x 4cm |
| وزن | 997 گرم |
| چیپست مدیریتی | HPE iLO 5 |
| شیارهای PCIE | PCIe 3.0 x8 x16 |
| برند | مادربرد سرور HP |
مادربرد سرور HP DL360 G10 PLUS
نمره 0 از 5
موجود در انبار
تماس بگیرید| نام محصول | مادربرد سرور HP DL360 G10 Plus |
|---|---|
| برند | HPE |
| پارت نامبر | 493799-001 |
| تعداد سوکت پردازنده | 2 سوکت |
| نوع سوکت پردازنده | FCLGA4189 |
| نوع پردازنده | 3rd Generation Intel Xeon Scalable Processors |
| تعداد شیار DIMM | 16 |
| نوع حافظه | DDR4 SmartMemory |
| چیپست پیش فرض | Intel C621A chipset |
| چیپست مدیریتی | HPE iLO 5 |
| شیارهای PCIE | PCIe4.0 x8, x16 |
مادربرد سرور HP DL360 G7
نمره 0 از 5
موجود در انبار
0 تومان| نام محصول | مادربرد سرور HP DL360 G7 |
|---|---|
| برند | HPE |
| پارت نامبر | Spare Part 599038‑001 |
| تعداد سوکت پردازنده | 2 سوکت |
| نوع سوکت پردازنده | FCLGA1366 |
| نوع پردازنده | Intel Xeon E5600 X5600 |
| تعداد شیار DIMM | 18 |
| نوع حافظه | DDR3 8500/10600 |
| چیپست پیش فرض | Intel® 5520 Chipset |
| چیپست مدیریتی | HPE iLO 3 |
| شیارهای PCIE | PCIe 3.0 |
مادربرد سرور HP DL360 G9
نمره 5.00 از 5
موجود در انبار
25,000,000 تومان| نام محصول | مادربرد سرور HP DL360 G9 |
|---|---|
| پارت نامبر | 843307-001 775400-001 |
| تعداد سوکت پردازنده | 2 سوکت FCLGA 2011-3 |
| نوع پردازنده | Intel Xeon E5-2600 V3 Intel Xeon E5-2600 V4 |
| تعداد شیار DIMM | 24 |
| چیپست پیش فرض | Intel® C610 Chipset |
| گرافیک | Integrated Matrox G200 video standard HP iLO 4 On System Management Memory |
| ابعاد | 42cm x48cm x 4cm |
| وزن | 997 گرم |
| چیپست مدیریتی | HPE iLO 4 |
| شیارهای PCIE | PCIe 3.0 x8 x16 |
| برند | مادربرد سرور HP |
مادربرد سرور HP DL360P G8
نمره 0 از 5
موجود در انبار
25,000,000 تومان| نام محصول | مادربرد سرور HP DL360P G8 |
|---|---|
| برند | HPE |
| پارت نامبر | Part Number 732150-001 |
| تعداد سوکت پردازنده | 2 سوکت |
| نوع سوکت پردازنده | FCLGA 2011 |
| نوع پردازنده | Intel Xeon E5-2600(v1-v2) |
| تعداد شیار DIMM | 24 |
| نوع حافظه | DDR3 12800/14900 |
| چیپست پیش فرض | Intel® C600 Chipset |
| چیپست مدیریتی | HPE iLO 4 |
| شیارهای PCIE | PCIe 3.0 |
| گرافیک | Matrox G200 |